Hợp chất fluoroelastomer FKM dùng cho mục đích đúc
Mẫu sản phẩm có sẵn miễn phí.
Hợp chất cao su Viton là hỗn hợp của fkm.chất đàn hồi floNguyên liệu gồm cao su thô, chất đóng rắn và các chất độn khác. Sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi là hợp chất Viton dạng vòng chữ O và hợp chất Viton FKM dùng để liên kết kim loại.
● Độ cứng: 50-90 Shore A
● Màu sắc: Đen, nâu, đỏ, xanh lá cây hoặc bất kỳ màu nào khác
● Ứng dụng: dùng để đúc vòng chữ O và gioăng dầu, liên kết cao su với kim loại.
● Đặc điểm: Chịu nhiệt độ cao, chịu được dầu và xăng. Chống hóa chất.
● Thông số kỹ thuật
| Mặt hàng | Điểm số | |||
| FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
| Mật độ (g/cm³)3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1,84 |
| Hàm lượng flo (%) | 66 | 66 | 66 | 68,5 |
| Độ bền kéo (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
| Độ giãn dài khi đứt (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
| Độ biến dạng nén, % (24 giờ, 200℃) | 13.7 | 15 | 13,5 | / |
| Xử lý | Khuôn đúc | Khuôn đúc | Khuôn đúc | Phun ra |
| Ứng dụng | Vòng chữ O | Phớt dầu | vòng đệm O-ring và gioăng dầu | Ống cao su |
Khả năng chống dầu và chất lỏng của chất đàn hồi
| HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
| Dầu động cơ | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
| SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
| Dầu hộp số | Các phương tiện được sử dụng | A | A | F | F | A | C | B | A |
| chất nền tổng hợp công nghiệp | A | A | C | C | A | C | B | C | |
| Dầu hộp số tự động | A | A | F | F | A | F | B | A | |
| Dầu phanh | DOT 3 (Glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
| DOT 4 (Glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
| Chấm 5 (gốc silicone) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
| Turbing Oil | B | B | F | F | A | C | A | A | |
| Dầu máy (dầu bôi trơn số 2) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
| Dầu thủy lực (dầu khoáng) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
| Dầu chống bỏng | Phốt phát | F | F | F | F | A | A | C | F |
| Nước + Glycol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
| Dầu bảo dưỡng | A | A | F | F | A | A | A | C | |
| Mỡ | Khoáng chất | A | A | F | F | A | A | A | A |
| Silicone | A | A | F | B | A | F | A | A | |
| Huỳnh quang | A | A | F | F | A | A | F | A | |
| Chất làm mát | R12 + Paraffin | A | B | F | F | A | F | F | F |
| R134a + Glycol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
| Xăng | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Naphtha | B | C | F | F | A | F | A | F | |
| Dầu nặng | A | B | F | F | A | F | A | C | |
| Dung dịch chống đông (ethylene glycol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
| Nước ấm | A | B | A | A | A | B | B | F | |
| Benzen | F | F | F | F | A | F | F | F | |
| Rượu bia | B | B | A | A | A | B | B | F | |
| Mehhlethyl ketone (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F | |
A: Tuyệt vời
B: Tốt
C: Công bằng
F: Không phù hợp
Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.










