Cho mục đích đúc hợp chất fkm fluoroelastomer
Mẫu chứng khoán miễn phí và có sẵn
Hợp chất cao su Viton đang trộn FKMfluoroelastomerGUM thô, chất chữa bệnh và các chất độn khác. Bán nóng của chúng tôi là O Ring Viton Hợp chất và Hợp chất Viton FKM để liên kết với kim loại.
● Độ cứng: 50-90 bờ A
● Màu sắc: đen, nâu, đỏ, xanh lá cây hoặc bất kỳ màu nào khác
● Ứng dụng: để đúc các vòng O và niêm phong dầu liên kết cao su với kim loại
● Nhân vật: Kháng nhiệt độ cao, Kháng dầu và xăng. Kháng hóa chất.
● Dữ liệu kỹ thuật
Mặt hàng | Điểm | |||
FD5170 | FD4270p | FD4270pt | FD40pc | |
Mật độ (g/cm3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 |
Hàm lượng flo (%) | 66 | 66 | 66 | 68,5 |
Độ bền kéo (MPA) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
Kéo dài khi nghỉ (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
Bộ nén, % (24h, 200) | 13.7 | 15 | 13,5 | / |
Xử lý | Đúc | Đúc | Đúc | Phun ra |
Ứng dụng | O-ring | Con dấu dầu | Oring và con dấu dầu | Ống cao su |
Khả năng kháng dầu và chất lỏng của chất đàn hồi
HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | Fkm | ACM | ||
Dầu động cơ | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
Dầu bánh | Phương tiện được sử dụng | A | A | F | F | A | C | B | A |
Cơ sở tổng hợp công nghiệp | A | A | C | C | A | C | B | C | |
Chất lỏng truyền tự động | A | A | F | F | A | F | B | A | |
Chất lỏng phanh | Dot 3 (Glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
Dot 4 (Glycol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
DOT 5 (Cơ sở silicon) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
Dầu Turbing | B | B | F | F | A | C | A | A | |
Dầu cơ khí (dầu bôi trơn số 2) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
Dầu thủy lực (dầu khoáng) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
Dầu Aantiburn | Phốt phát | F | F | F | F | A | A | C | F |
Nước + glycol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
Chữa dầu | A | A | F | F | A | A | A | C | |
Dầu mỡ | Khoáng chất | A | A | F | F | A | A | A | A |
Silicone | A | A | F | B | A | F | A | A | |
Fluoro | A | A | F | F | A | A | F | A | |
Chất làm mát | R12 + parafin | A | B | F | F | A | F | F | F |
R134a + glycol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
Xăng | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Naphtha | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Dầu nặng | A | B | F | F | A | F | A | C | |
Chất lỏng Anntifreeze (ethylene glycol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
Nước ấm | A | B | A | A | A | B | B | F | |
Benzen | F | F | F | F | A | F | F | F | |
Rượu bia | B | B | A | A | A | B | B | F | |
Mehhlethyl Ketone (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F |
A: Tuyệt vời
B: Tốt
C: Công bằng
F: Không phù hợp
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi nó cho chúng tôi